Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Puncte Sate câştigate Sate pierdute Proporţie sate Inamici învinşi (atac) Inamici învinşi (apărare) Inamici învinşi (sprijin)
1 NEXT. 1.621.690 270 62 4.4 14.977.754 10.941.738 4.804.047
2 NEXT 1.186.832 198 68 2.9 13.102.531 5.094.302 2.237.525
3 B.N 779.712 190 52 3.7 13.152.338 16.696.397 9.451.087
4 CRS 464.918 70 149 0.5 5.301.259 18.267.157 9.513.176
5 S~N 243.299 55 4 13.8 2.503.108 368.031 80.198
6 S C L 232.704 45 180 0.3 3.323.804 17.175.854 4.194.175
7 LEGEND 119.106 23 77 0.3 437.240 565.373 65.077
8 BN-A 79.593 25 24 1 930.481 1.073.025 227.061
9 RT 43.763 20 78 0.3 1.059.345 6.161.442 2.888.231
10 CRS1 21.523 5 45 0.1 645.887 2.204.420 535.161
11 NEXT/ 18.350 3 9 0.3 352.392 100.567 17
12 BN-C 11.214 8 17 0.5 744.298 586.054 158.819
13 SCHEMA 6.205 4 24 0.2 392.616 283.007 68.485
14 BN 4.190 2 4 0.5 213.969 192.072 71.496
15 BTC 0 0 6 0 52.584 161.570 85.773
16 LGND 0 0 11 0 12.166 152.652 0
17 PACT 0 0 0 0 10.250 74.938 23.525
18 S C L. 0 0 0 0 36.927 35.891 194
Loc:
Caută: