Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 NEXT. 4.699.259 23 204.316 564 8.332
2 NEXT 4.329.705 20 216.485 520 8.326
3 B.N 3.934.207 24 163.925 478 8.231
4 S~N 2.153.954 23 93.650 370 5.821
5 CRS 2.003.638 25 80.146 278 7.207
6 S C L 494.103 18 27.450 71 6.959
7 CRS1 337.041 23 14.654 71 4.747
8 BN-C 272.782 24 11.366 60 4.546
9 RT 202.350 13 15.565 29 6.978
10 BN-A 146.874 13 11.298 26 5.649
11 S C L. 54.778 13 4.214 14 3.913
12 BN 23.970 6 3.995 7 3.424
13 CRHOM 7.465 22 339 14 533
14 N. A. 4.248 7 607 6 708
15 LEGEND 2.737 9 304 4 684
16 LGND 1.889 3 630 2 945
17 LS-AX 1.552 6 259 3 517
18 Dacia 1.333 1 1.333 0 0
19 NO.1 945 3 315 3 315
20 SANGE 655 2 328 2 328
21 CTG 651 2 326 2 326
22 BTC 540 4 135 3 180
23 Free 425 2 213 2 213
24 Qifsha 398 4 100 2 199
25 PACT A 198 2 99 2 99
în jos >>>
Loc:
Prescurtarea tribului:
Numele tribului: