Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 NEXT. 4.740.062 23 206.090 568 8.345
2 NEXT 4.343.029 20 217.151 520 8.352
3 B.N 3.944.133 24 164.339 478 8.251
4 S~N 2.162.938 23 94.041 370 5.846
5 CRS 1.983.877 25 79.355 276 7.188
6 S C L 494.064 18 27.448 71 6.959
7 CRS1 338.371 23 14.712 71 4.766
8 BN-C 273.076 24 11.378 60 4.551
9 RT 202.222 12 16.852 28 7.222
10 BN-A 147.096 13 11.315 26 5.658
11 S C L. 54.882 13 4.222 14 3.920
12 BN 25.302 6 4.217 8 3.163
13 CRHOM 7.535 22 343 14 538
14 N. A. 4.262 7 609 6 710
15 LEGEND 2.751 8 344 4 688
16 LGND 1.889 3 630 2 945
17 LS-AX 1.552 6 259 3 517
18 Dacia 1.333 1 1.333 0 0
19 NO.1 945 3 315 3 315
20 SANGE 671 2 336 2 336
21 CTG 651 2 326 2 326
22 BTC 540 4 135 3 180
23 Free 425 2 213 2 213
24 Qifsha 398 4 100 2 199
25 RUN 193 2 97 0 0
în jos >>>
Loc:
Prescurtarea tribului:
Numele tribului: